| Московская Строительная Компания Тел.: +7 (495) 782-66-48
|
| №№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб.
|
| Земляные работы , благоустройство и планировка
|
| 1 | Выемка грунта | м3 | 620
|
| 2 | Добор грунта вручную | м3 | 540
|
| 3 | Устройство песчаной или гравийной подушки ( с тромбовкой ) под фундамент | м2 | 260
|
| 4 | Устройство песчаной или гравийной подушки ( с тромбовкой ), площадки , дорожки. | м2 | 220
|
| 5 | Устройство бетонной подушки с арм. Сеткой под тротуарную плитку | м2 | 280
|
| 6 | Выемка и перенос грунта | м3 | 650
|
| 7 | Отсыпка и тромбовка грунта | м3 | 420
|
| 8 | Укладка тротуарной плитки | м2 | 240
|
| Строительство
|
| 1 | Сборка опалубки и вязка арматурного каркаса (фундамент , перекрытия) | м3 | 2120
|
| 2 | Сборка опалубки и вязка арматурного каркаса (ригеля и колонны) | м3 | 2460
|
| 3 | Заливка бетоном (фундамент , перекрытия) | м3 | 1120
|
| 4 | Заливка бетоном (ригеля , колонны) | м3 | 1320
|
| 5 | Кладка наружных стен ( блоки , различной толщины) | м3 | 2220
|
| 6 | Кладка наружных стен ( строительный кирпич , различной толщины ) | м3 | 2620
|
| 7 | Облицовка наружных стен кирпичом | м2 | 465
|
| 8 | Устройство перекрытий из бруса | м.п. | 232
|
| Ремонт и отделка
|
| Демонтажные работы
|
| Стены:
|
| 1 | Демонтаж кирпичных перегородок толщ. 1/2 кирпича | м2 | 162
|
| 2 | Демонтаж кирпичных перегородок толщиной 1 кирпич | м2 | 210
|
| 3 | Демонтаж кирпичных перегородок, стен толщиной 1,5 кирпича | м2 | 268
|
| 4 | Демонтаж каркасно-обшивочных перегородок | м2 | 82
|
| 5 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 68
|
| 6 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 108
|
| 7 | Демонтаж гипсолитовых перегородок | м2 | 108
|
| 8 | Демонтаж ж/б стен, и перегородок | м2 | 730
|
| 9 | Демонтаж сантехнических кабин гипсолитовых | м2 | 135
|
| 10 | Демонтаж облицовки стен из ДСП | м2 | 40
|
| 11 | Снятие старой краски со стен | м2 | 40
|
| 12 | Снятие старых обоев | м2 | 22
|
| 13 | Сбивка старой керамической плитки | м2 | 68
|
| 14 | Снятие старой штукатурки | м2 | 108
|
| Потолки:
|
| 1 | Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м2 | 82
|
| 2 | Демонтаж подвесных потолков Армстронг | м2 | 68
|
| 3 | Демонтаж реечных потолков | м2 | 68
|
| 4 | Снятие старой краски | м2 | 82
|
| 5 | Снятие старой штукатурки | м2 | 120
|
| 6 | Снятие обоев | м2 | 28
|
| 7 | Размывка потолка | м2 | 56
|
| Полы:
|
| 1 | Демонтаж старого паркета | м2 | 82
|
| 2 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 82
|
| 3 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 15
|
| 4 | Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 135
|
| 5 | Снятие старой подложки, оргалита, фанеры | м2 | 27
|
| 6 | Снятие старого ковролина, линолеума | м2 | 20
|
| 7 | Разборка цементной стяжки | м2 | 82
|
| 8 | Разборка армированного пола сантехкабины | м2 | 210
|
| Сантехнические работы:
|
| 1 | Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | м.п. | 86
|
| 2 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 410
|
| 3 | Демонтаж ванны | шт. | 620
|
| 4 | Демонтаж умывальника | шт. | 260
|
| 5 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 260
|
| 6 | Демонтаж унитаза | шт. | 260
|
| 7 | Демонтаж смесителя | шт. | 135
|
| Электрика:
|
| 1 | Демонтаж светильников | шт. | 56
|
| 2 | Демонтаж разеток и выключателей | шт. | 30
|
| 3 | Демонтаж электропроводки | м.п. | 27
|
| 4 | Демонтаж электрощита | шт. | 410
|
| Монтажные работы
|
| Потолки:
|
| 1 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 1 слой | м2 | 325
|
| 2 | Добавляется при 2-х слоях | м2 | 56
|
| 3 | Добавляется при устройстве 2-х, 3-х уровнях | м2 | 240
|
| 4 | Добавляется при криволинейной границе | м2 | 162
|
| 5 | Устройство подвесного потолка Армстронг | м2 | 216
|
| 6 | Монтаж реечного потолка | м2 | 315
|
| 7 | Облицовка потолка стироловой плиткой | м2 | 95
|
| 8 | Монтаж потолочной галтели | м.п. | 56
|
| 9 | Высококачественная штукатурка потолка до 20 мм. | м2 | 325
|
| 10 | Высококачественная штукатурка потолка по сетке до 40 мм. | м2 | 390
|
| 11 | Расшивка, заделка трещин, рустов | м.п. | 82
|
| 12 | Грунтовка | м2 | 27
|
| 13 | Шпатлевка потолка по ГКЛ (базовая) | м2 | 209
|
| 14 | Шпатлевка потолка по штукатурке ( базовая ) | м2 | 189
|
| 15 | Шлифовка шпаклевки | м2 | 30
|
| 16 | Финишная шпатлевка | м2 | 110
|
| 17 | Оклеиванивае потолка стеклохолстом | м2 | 110
|
| 18 | Наклейка фигурной ленты | м.п. | 56
|
| 19 | Устройство подвесного потолка из вагонки ПВХ | м2 | 220
|
| 20 | Устройство подвесного потолка из вагонки (дерево) | м2 | 325
|
| Стены:
|
| 1 | Устройство перегородок в 1/4 кирпича | м2 | 430
|
| 2 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 378
|
| 3 | Кладка стен из кирпича с армированием | м3 | 2620
|
| 4 | Кладка стен из пенобетонных блоков | м3 | 2220
|
| 5 | Грунтовка бетонных поверхностей (бетоноконтактом) | м2 | 35
|
| 6 | Штукатурка стен гипсовыми составами до 30 мм. по маякам | м2 | 365
|
| 7 | Штукатурка песчано-цементной смесью | м2 | 325
|
| 8 | Шпатлевка стен по штукатурке ( базовая) | м2 | 162
|
| 9 | Шпатлевка по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой (базовая) | м2 | 189
|
| 10 | Грунтовка | м2 | 27
|
| 11 | Шлифовка шпаклевки | м2 | 30
|
| 12 | Оклеивание стеклохолстом | м2 | 95
|
| 13 | Финишная шпатлевка | м2 | 56
|
| 14 | Высококачественная окраска | м2 | 127
|
| 15 | Облицовка стен панелями ПВХ | м2 | 189
|
| 16 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 584
|
| 17 | Затирка плитки | м2 | 30
|
| 18 | Оклеивание стен виниловыми обоями | м2 | 116
|
| 19 | Оклеивание стен стеклообоями и флезилиновыми обоями | м2 | 132
|
| 20 | Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса | м2 | 275
|
| 21 | Жидкие обои | м2 | 189
|
| 22 | Устройство штукатурки типа Байромикс | м2 | 350
|
| 23 | Отделка готовых стен Венецианской штукатуркой | м2 | 648
|
| 24 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя по металлокаркасу | м2 | 410
|
| 25 | Монтаж облицовки стен из ГКЛ с устройством металлокаркаса | м2 | 275
|
| 26 | Добавляется при криволинейной границе | м2 | 108
|
| 27 | Устройство перегородок из пазогребневых плит | м2 | 220
|
| Полы:
|
| 1 | Укладка керамзита толщиной 10 см. | м2 | 94
|
| 2 | Устройство гидроизоляции один слой | м2 | 189
|
| 3 | Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой толщиной 50 мм. | м2 | 265
|
| 4 | Устройство самовыравнивающей стяжки | м2 | 162
|
| 5 | Устройство оснований пола из фанеры | м2 | 135
|
| 6 | Укладка ламината | м2 | 220
|
| 7 | Укладка паркетной доски | м2 | 324
|
| 8 | Устройство полов из штучного паркета ( елочка , палуба ) | м2 | 590
|
| 9 | Циклевка паркета | м2 | 152
|
| 10 | Покрытие паркета лаком в 3 слоя | м2 | 135
|
| 11 | Укладка оргалита | м2 | 68
|
| 12 | Устройство покрытий из коммерческого линолеума на клей ( со сваркой швов ) | м2 | 220
|
| 13 | Устройство покрытий из линолеума ( бытовой и полукоммерческий ) | м2 | 150
|
| 14 | Устройство покрытий из ковролина | м2 | 150
|
| 15 | Установка плинтуса деревянного (твердых пород) | м.п. | 82
|
| 16 | Установка плинтуса пластикового | м.п. | 68
|
| 17 | Окраска плинтуса | м.п. | 30
|
| 18 | Установка порожков | м.п. | 135
|
| 19 | Укладка керамической плитки | м2 | 525
|
| 20 | Добавляется при укладке в несколько цветов, устройстве фризов | м2 | 135
|
| 21 | Добавляется при укладке керамогранита | м2 | 82
|
| Проемы:
|
| 1 | Устройство проема в кирпичных стенах ( с перемычкой ) | м2 | 1350
|
| 2 | Устройство проема в ж/б конструкциях | м2 | 3780
|
| 3 | Установка раздвижных дверей | шт. | 2750
|
| 4 | Установка дверного блока | шт. | 1220
|
| 5 | Врезка замков, петель | комп. | 350
|
| 6 | Установка добора | м.п. | 56
|
| 7 | Установка наличника | м.п. | 45
|
| 8 | Установка подоконников | м.п. | 390
|
| 9 | Установка штукатурных уголков | м.п. | 42
|
| 10 | Штукатурка оконных откосов до 300 мм | м.п. | 240
|
| 11 | Штукатурка оконных откосов до 500 мм | м.п. | 280
|
| 12 | Устройство откосов из ГКЛ до 300мм | м.п. | 162
|
| 13 | Устройство откосов из ГКЛ до 500мм | м.п. | 189
|
| 14 | Шпатлевание откосов до 300мм (базовая) | м.п. | 145
|
| 15 | Шпатлевание откосов до 500мм(базовая) | м.п. | 162
|
| 16 | Финишная шпатлевка откосов до 300мм | м.п. | 82
|
| 17 | Финишная шпатлевка откосов до 500мм | м.п. | 125
|
| 15 | Окраска откосов | м.п. | 82
|
| Электрика:
|
| 1 | Штробление канала в ж/б под провода | м.п. | 56
|
| 2 | Штробление канала в кирпиче под провода | м.п. | 42
|
| 3 | Штробление отверстия под подразетник | шт. | 162
|
| 4 | Прокладка электропровода в стенах (скрытая) | м.п. | 22
|
| 5 | Прокладка электропровода в кирпичной стене (скрытая) | м.п. | 22
|
| 6 | Прокладка провода в трубах ПВХ | м.п. | 32
|
| 7 | Монтаж подвесного светильника | шт. | 260
|
| 8 | Монтаж встроенного светильника в подвесном потолке | шт. | 190
|
| 9 | Монтаж светильника в потолке типа Армстронг | шт. | 270
|
| 10 | Установка вентилятора | шт. | 320
|
| 11 | Установка электрополотенцесушителя | шт. | 810
|
| 12 | Установка теплого пола | м2 | 270
|
| 13 | Установка трансформаторов | шт. | 230
|
| 14 | Установка электроавтоматов | шт. | 110
|
| 15 | Установка электрощита | шт. | 1120
|
| 16 | Установка распаячной коробки | шт. | 135
|
| 17 | Монтаж розетки, выключателя | шт. | 125
|
| Сантехнические работы:
|
| 1 | Установка радиаторов отопления | шт. | 1620
|
| 2 | Установка ванны металической | шт. | 1750
|
| 3 | Установка ванны чугунной | шт. | 2160
|
| 4 | Установка унитаза | шт. | 1350
|
| 5 | Установка раковины | шт. | 1080
|
| 6 | Установка тюьпана | шт. | 1080
|
| 7 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1080
|
| 8 | Установка накопительного водонагревателя | шт. | 1350
|
| 9 | Установка проточного водонагревателя | шт. | 1160
|
| 10 | Установка стиральной машины | шт. | 1080
|
| 11 | Установка смесителей | шт. | 810
|
| 12 | Установка смесителей настенных | шт. | 940
|
| 13 | Установка посудомоечной машины | шт. | 1080
|
| 14 | Установка поддона под душ | шт. | 1450
|
| 15 | Установка сантехнических аксессуаров | шт. | 162
|
| 16 | Установка фильтров сетчатых | шт. | 262
|
| 17 | Врезка в стояк отопления | шт. | 378
|
| 18 | Прокладка канализационных труб | м.п. | 108
|
| 19 | Прокладка металлических труб отопления, водоснабжения | м.п. | 108
|
| 20 | Прокладка пластиковых и медных труб | м.п. | 108
|
| 21 | Установка Мойдодыра | шт. | 1180
|
| 22 | Установка шарового крана | шт. | 135
|
| 23 | Утепление труб | м.п. | 27
|
| 24 | Установка мойки кухонной | шт. | 1080
|
| Вентиляционные работы:
|
| 1 | Установка вентиляционных решеток | шт. | 56
|
| 2 | Установка вентиляторов бытовых приточновытяжных | шт. | 320
|
| 3 | Прокладка вентиляционных коробов | м.п. | 108
|
| Кровельные работы
|
| Рулонная кровля
|
| 1 | Демонтаж старого покрытия ( вырубка и снятие двух слоев) | м2 | 210
|
| 2 | Устройство стяжки | м2 | 275
|
| 3 | Разуклонка керамзитом до 10 см | м2 | 56
|
| 5 | Накатка в 2 слоя (работа и материал) | м2 | 580
|
| Жесткая кровля
|
| 1 | Устройство стропильной системы (двускатная) | м2 | 540
|
| 2 | Устройство стропильной системы (с врезными элементами) | м2 | 675
|
| 3 | Устройство стропильной системы (сложная конфигурация) | м2 | 810
|
| 4 | Устройство моуэрлата | м.п. | 232
|
| 5 | Устройство обрешетки (шаговая ) | м2 | 96
|
| 6 | Устройство обрешетки (сплошная ) | м2 | 124
|
| 7 | Укладка утеплителя ( два слоя) | м2 | 135
|
| 8 | Укладка пленки гидро-пароизоляционной (1 слой ) | м2 | 56
|
| 9 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 252
|
| 10 | Монтаж мягкой кровли (Катепал , Тегола ) без подкладочного ковра | м2 | 225
|
| 11 | Устройство подкладочного ковра под мягкую кровлю | м2 | 135
|
| 12 | Монтаж водосточной системы ( в комплексе с монтажем кровли) | м.п. | 186
|
| Дополнительные расходы:
|
| 1 | Уборка и вынос мусора | н/час | 86
|
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы | н/час | 56
|
| 3 | Накладные и транспортные расходы ( от сметной стоимости, до 20 км от МКАД) | % | 1,05
|
| 5 | Накладные и транспортные расходы ( от сметной стоимости, до 40 км от МКАД) | % | 1,07
|
| 6 | Накладные и транспортные расходы ( от сметной стоимости, до 60 км от МКАД) | % | 1,08
|
| Примечание: Уважаемые клиенты! Расценки на отсутствующие в прайс - листе виды работ просим уточнять у менеджеров нашей компании
|